SURA YA III: SIKU YA KUZALIWA
13 Lesson 1: Nambari
Performance Objectives
- know and count the cardinal and ordinal numbers in Swahili
- do basic math problems
Msamiati
Kiswahili | Kiingereza | Kiswahili | Kiingereza |
Mwaka/Miaka | Year/Years | Simu | Phone |
Umri | Age | Tarehe | Date |
Kuzaliwa | To be born | Leo | Today |
Mwezi | Month | Kesho | Tomorrow |
Nambari | Number | Jana | Yesterday |
Siku | Day | Juzi | The day before yesterday |
Nambari 1-10
Nambari | Kwa Maneno |
0 | Sufuri |
1 | Moja |
2 | Mbili |
3 | Tatu |
4 | Nne |
5 | Tano |
6 | Sita |
7 | Saba |
8 | Nane |
9 | Tisa |
10 | Kumi |
Zoezi la 1: Tuimbe
Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa na kumi! *4
Zoezi la 2: Nambari
Zoezi la 3: How many do you see? Write the number in Swahili
Photo by Marek Studzinski on Unsplash
Photo by Alain Bouchard on Unsplash
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
Photo by Buse Doga Ay on Unsplash
Photo by Ricardo Díaz on Unsplash
Photo by Keila Hötzel on Unsplash
Photo by Lavanya Beeraboina on Unsplash
Photo by Oshin Khandelwal on Unsplash
Nambari 21-100
11 = kumi na moja
12= 10 na 2
11 | Kumi na Moja |
12 | Kumi na mbili |
13 | Kumi na tatu |
14 | Kumi na nne |
15 | Kumi na tano |
16 | Kumi na sita |
17 | Kumi na saba |
18 | Kumi na nane |
19 | Kumi na tisa |
20 | Ishirini |
21 | Ishirini na moja |
22 | Ishirini na mbili |
23 | Ishirini na tatu |
24 | Ishirni na nne |
25 | Ishirini na tano |
26 | Ishirini na sita |
27 | Ishirini na saba |
28 | Ishirini na nane |
29 | Ishirini na tisa |
30 | Thelathini |
40 | Arobaini |
50 | Hamsini |
60 | Sitini |
70 | Sabini |
80 | Themanini |
90 | Tisini |
100 | Mia moja |
Zoezi la 4: Nambari
Write the following numbers in Swahili